産業廃棄物
| 許可自治体 | 許認可免許 | 許認可番号 |
|---|---|---|
| 福島県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 00707002241 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 00757002241 | |
| 東京都 | 産業廃棄物収集運搬業 | 13-10-002241 |
| 産業廃棄物処分業 | 13-20-002241 | |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 13-66-002241 | |
| 特別管理産業廃棄物処分業 | 13-71-002241 | |
| 埼玉県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 1101002241 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 1151002241 | |
| 千葉県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 1200002241 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 1250002241 | |
| 神奈川県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 1402002241 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 1452002241 | |
| 群馬県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 1000002241 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 1050002241 | |
| 茨城県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 00801002241 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 00851002241 | |
| 栃木県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 00900002241 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 00950002241 | |
| 東京都 | 廃棄物再生事業者登録 | 251 |
一般廃棄物
| 許可自治体 | 許認可免許 | 許認可番号 |
|---|---|---|
| 東京都 | 一般廃棄物収集運搬業(23区) | 889 |
| 一般廃棄物処分業(足立区) | 889 | |
| 一般廃棄物収集運搬業(足立区) | 889 | |
| 一般廃棄物収集運搬業(荒川区) | 889 | |
| 一般廃棄物収集運搬業(千代田区) | 889 | |
| 一般廃棄物収集運搬業(中央区) | 889 | |
| 一般廃棄物収集運搬業(江戸川区) | 889 | |
| 一般廃棄物収集運搬業(板橋区) | 889 | |
| 一般廃棄物収集運搬業(葛飾区) | 889 | |
| 一般廃棄物収集運搬業(北区) | 889 | |
| 一般廃棄物収集運搬業(江東区) | 889 | |
| 一般廃棄物収集運搬業(目黒区) | 889 | |
| 一般廃棄物収集運搬業(港区) | 889 | |
| 一般廃棄物収集運搬業(中野区) | 889 | |
| 一般廃棄物収集運搬業(練馬区) | 889 | |
| 一般廃棄物収集運搬業(大田区) | 889 | |
| 一般廃棄物収集運搬業(世田谷区) | 889 | |
| 一般廃棄物収集運搬業(渋谷区) | 889 | |
| 一般廃棄物収集運搬業(品川区) | 889 | |
| 一般廃棄物収集運搬業(新宿区) | 889 | |
| 一般廃棄物収集運搬業(杉並区) | 889 | |
| 一般廃棄物収集運搬業(墨田区) | 889 | |
| 一般廃棄物収集運搬業(台東区) | 889 | |
| 一般廃棄物収集運搬業(豊島区) | 889 |
第一種フロン類充塡回収業者
| 登録番号 | 登録年月日 |
|---|---|
| 13106826 | 令和3年11月8日 |