採取位置:煙突中間部
| 排ガス採取日 | 09/22/2017 |
| 結果が得られた日 | 10/17/2017 |
測定結果
| ダイオキシン類 | 0.081ng-TEQ/㎥ |
| 硫黄酸化物濃度 | 0.035㎥/h |
| ばいじん | 0.00093g-㎥未満 |
| 塩化水素濃度(※) | 11mg/m3 |
| 窒素酸化物濃度(※) | 75ppm |
※印の値は、酸素濃度12パーセントの換算値です。
| 排ガス採取日 | 09/22/2017 |
| 結果が得られた日 | 10/17/2017 |
| ダイオキシン類 | 0.081ng-TEQ/㎥ |
| 硫黄酸化物濃度 | 0.035㎥/h |
| ばいじん | 0.00093g-㎥未満 |
| 塩化水素濃度(※) | 11mg/m3 |
| 窒素酸化物濃度(※) | 75ppm |
※印の値は、酸素濃度12パーセントの換算値です。