採取位置:煙突中間部
| 排ガス採取日 | 10/01/2019 | 
| 結果が得られた日 | 10/30/2019 | 
測定結果
| 硫黄酸化物濃度 | 0.0022㎥/h | 
| ばいじん | 0.00096g-㎥ | 
| 塩化水素濃度(※) | 30mg/㎥ | 
| 窒素酸化物濃度(※) | 58ppm | 
| 水銀 | 1.3μg/㎥ | 
※印の値は、酸素濃度12パーセントの換算値です。
| 排ガス採取日 | 10/01/2019 | 
| 結果が得られた日 | 10/30/2019 | 
| 硫黄酸化物濃度 | 0.0022㎥/h | 
| ばいじん | 0.00096g-㎥ | 
| 塩化水素濃度(※) | 30mg/㎥ | 
| 窒素酸化物濃度(※) | 58ppm | 
| 水銀 | 1.3μg/㎥ | 
※印の値は、酸素濃度12パーセントの換算値です。