採取位置:煙突中間部
| 排ガス採取日 | 04/27/2020 |
| 結果が得られた日 | 06/02/2020 |
測定結果
| ダイオキシン類 | 0.42ng-TEQ-㎥ |
| 硫黄酸化物濃度 | 0.004㎥/h |
| ばいじん | 0.0012未満 |
| 塩化水素濃度(※) | 20mg/㎥ |
| 窒素酸化物濃度(※) | 79ppm |
| 水銀 | 0.0059μg/㎥未満 |
※印の値は、酸素濃度12パーセントの換算値です。
| 排ガス採取日 | 04/27/2020 |
| 結果が得られた日 | 06/02/2020 |
| ダイオキシン類 | 0.42ng-TEQ-㎥ |
| 硫黄酸化物濃度 | 0.004㎥/h |
| ばいじん | 0.0012未満 |
| 塩化水素濃度(※) | 20mg/㎥ |
| 窒素酸化物濃度(※) | 79ppm |
| 水銀 | 0.0059μg/㎥未満 |
※印の値は、酸素濃度12パーセントの換算値です。