採取位置:煙突中間部
| 排ガス採取日 | 2021/04/28 |
| 結果が得られた日 | 2021/06/11 |
測定結果
| ダイオキシン類 | 0.11ng-TEQ-㎥ |
| 硫黄酸化物濃度 | 0.0029㎥/h未満 |
| ばいじん | 0.0011未満 |
| 塩化水素濃度(※) | 11mg/㎥ |
| 窒素酸化物濃度(※) | 68ppm |
| 水銀 | 0.0011μg/㎥未満 |
※印の値は、酸素濃度12パーセントの換算値です。
| 排ガス採取日 | 2021/04/28 |
| 結果が得られた日 | 2021/06/11 |
| ダイオキシン類 | 0.11ng-TEQ-㎥ |
| 硫黄酸化物濃度 | 0.0029㎥/h未満 |
| ばいじん | 0.0011未満 |
| 塩化水素濃度(※) | 11mg/㎥ |
| 窒素酸化物濃度(※) | 68ppm |
| 水銀 | 0.0011μg/㎥未満 |
※印の値は、酸素濃度12パーセントの換算値です。