採取位置:煙突中間部
| 排ガス採取日 | 2023.10.18 |
| 結果が得られた日 | 2023.11.14 |
測定結果
| 硫黄酸化物濃度 | 0.0032未満 |
| ばいじん | 0.0014 |
| 塩化水素濃度(※) | 46 |
| 窒素酸化物濃度(※) | 67 |
| 水銀 | 0.91 |
※印の値は、酸素濃度12パーセントの換算値です。
| 排ガス採取日 | 2023.10.18 |
| 結果が得られた日 | 2023.11.14 |
| 硫黄酸化物濃度 | 0.0032未満 |
| ばいじん | 0.0014 |
| 塩化水素濃度(※) | 46 |
| 窒素酸化物濃度(※) | 67 |
| 水銀 | 0.91 |
※印の値は、酸素濃度12パーセントの換算値です。