採取位置:煙突中間部
| 排ガス採取日 | 2024.4.5 |
| 結果が得られた日 | 2024.5.14 |
測定結果
| ダイオキシン類 | 0.32ng-TEQ/㎥ |
| 硫黄酸化物濃度 | 0.0025㎥/h未満 |
| ばいじん | 0.0019g-㎥ |
| 塩化水素濃度(※) | 30mg/㎥ |
| 窒素酸化物濃度(※) | 59ppm |
| 水銀 | 1.1µg/㎥ |
※印の値は、酸素濃度12パーセントの換算値です。
| 排ガス採取日 | 2024.4.5 |
| 結果が得られた日 | 2024.5.14 |
| ダイオキシン類 | 0.32ng-TEQ/㎥ |
| 硫黄酸化物濃度 | 0.0025㎥/h未満 |
| ばいじん | 0.0019g-㎥ |
| 塩化水素濃度(※) | 30mg/㎥ |
| 窒素酸化物濃度(※) | 59ppm |
| 水銀 | 1.1µg/㎥ |
※印の値は、酸素濃度12パーセントの換算値です。