採取位置:煙突中間部
| 排ガス採取日 | 2024.10.10 |
| 結果が得られた日 | 2024.11.6 |
測定結果
| 硫黄酸化物濃度 | 0.0025㎥/h未満 |
| ばいじん | 0.015g-㎥ |
| 塩化水素濃度(※) | 2.5mg/㎥ |
| 窒素酸化物濃度(※) | 78ppm |
| 水銀 | 0.091µg/㎥ |
※印の値は、酸素濃度12パーセントの換算値です。
| 排ガス採取日 | 2024.10.10 |
| 結果が得られた日 | 2024.11.6 |
| 硫黄酸化物濃度 | 0.0025㎥/h未満 |
| ばいじん | 0.015g-㎥ |
| 塩化水素濃度(※) | 2.5mg/㎥ |
| 窒素酸化物濃度(※) | 78ppm |
| 水銀 | 0.091µg/㎥ |
※印の値は、酸素濃度12パーセントの換算値です。