採取位置:煙突中間部
排ガス採取日 | 2025.4.22 |
結果が得られた日 | 2025.5.29 |
測定結果
硫黄酸化物濃度 | 0.0027㎥/h未満 |
ばいじん | 0.0016g-㎥ |
塩化水素濃度(※) | 21mg/㎥ |
窒素酸化物濃度(※) | 65ppm |
水銀 | 0.095µg/㎥ |
※印の値は、酸素濃度12パーセントの換算値です。
排ガス採取日 | 2025.4.22 |
結果が得られた日 | 2025.5.29 |
硫黄酸化物濃度 | 0.0027㎥/h未満 |
ばいじん | 0.0016g-㎥ |
塩化水素濃度(※) | 21mg/㎥ |
窒素酸化物濃度(※) | 65ppm |
水銀 | 0.095µg/㎥ |
※印の値は、酸素濃度12パーセントの換算値です。