採取位置:煙突中間部
| 排ガス採取日 | 04/09/2018 |
| 結果が得られた日 | 05/17/2018 |
測定結果
| ダイオキシン類 | 0.16ng-TEQ/m3 |
| 硫黄酸化物濃度 | 0.0023㎥/h |
| ばいじん | 0.0011g-㎥未満 |
| 塩化水素濃度(※) | 43mg/㎥ |
| 窒素酸化物濃度(※) | 79ppm |
| 水銀 | 0.44μg/㎥ |
※印の値は、酸素濃度12パーセントの換算値です。
| 排ガス採取日 | 04/09/2018 |
| 結果が得られた日 | 05/17/2018 |
| ダイオキシン類 | 0.16ng-TEQ/m3 |
| 硫黄酸化物濃度 | 0.0023㎥/h |
| ばいじん | 0.0011g-㎥未満 |
| 塩化水素濃度(※) | 43mg/㎥ |
| 窒素酸化物濃度(※) | 79ppm |
| 水銀 | 0.44μg/㎥ |
※印の値は、酸素濃度12パーセントの換算値です。