採取位置:煙突中間部
| 排ガス採取日 | 10/26/2020 | 
| 結果が得られた日 | 11/17/2020 | 
測定結果
| 硫黄酸化物濃度 | 0.0022未満 | 
| ばいじん | 0.0015未満 | 
| 塩化水素濃度(※) | 52 | 
| 窒素酸化物濃度(※) | 77 | 
| 水銀 | 0.13 | 
※印の値は、酸素濃度12パーセントの換算値です。
| 排ガス採取日 | 10/26/2020 | 
| 結果が得られた日 | 11/17/2020 | 
| 硫黄酸化物濃度 | 0.0022未満 | 
| ばいじん | 0.0015未満 | 
| 塩化水素濃度(※) | 52 | 
| 窒素酸化物濃度(※) | 77 | 
| 水銀 | 0.13 | 
※印の値は、酸素濃度12パーセントの換算値です。